Trzy zwycięstwa drużyn z gminy Koluszki [FILMY]

04112021-lks

W ostatnich seriach meczów, drużyny LKS Różyca, KKS Koluszki i LKS Gałkówek dopisały sobie po trzy punkty do ligowego dorobku. Przed nami ostatnie mecze ligowe przed przerwą zimową. 

Łódzka Klasa Okręgowa

Kolejka 14
KAS Konstantynów Łódzki – LKS Różyca (5 listopada, godz. 20) 0:3
Bramki: Danecki, Szyc oraz Zborowski

Kolejka 15
LKS Różyca – Iskra Dobroń (14 listopada, godz. 13)

Nazwa M. Pkt. Z. R. P.
1.  LKS Różyca 14 33 11 0 3
2.  GKS Ksawerów 14 32 10 2 2
3.  ŁKS III Łódź 14 32 10 2 2
4.  AKS SMS Łódź 14 31 10 1 3
5.  Iskra Dobroń 14 25 8 1 5
6.  Ner Poddębice 14 24 7 3 4
7.  Zawisza Rzgów 14 24 7 3 4
8.  Włókniarz Pabianice 14 22 6 4 4
9.  KAS Konstantynów Łódzki 14 18 6 0 8
10.  Termy Uniejów 14 17 4 5 5
11.  Victoria Rąbień 14 16 5 1 8
12.  UKS SMS Łódź 14 14 4 2 8
13.  Włókniarz Zgierz 14 11 3 2 9
14.  Sokół II Aleksandrów Łódzki 14 10 3 1 10
15.  Górnik Łęczyca 14 7 1 4 9
16.  GLKS Sarnów/Dalików 14 4 1 1 12

Łódzka Klasa A

Kolejka 12
LKS Gałkówek – Zjednoczeni II Stryków (6 listopada, godz. 13.30) 5:1
Bramki: 15. Adamczyk, 22., 88. Szczepaniak, 45. Brzeziński, 48. Karpiński

LZS Justynów – KKS Koluszki (6 listopada, godz. 13.30) 1:2
Bramki: Ratajski x2
Skład KKS: Rafał Adamczyk (kapitan), Kamil Potakowski, Wiktor Orłowski, Adrian Perek, Grzegorz Gajewski, Adam Grobelny, Adrian Marczyk (Michał Grobelny), Jacek Jankowski, Hubert Ratajski, Oskar Kacperski, Michał Majerowski (Sebastian Kościelecki)

Kolejka 13
Huragan Swędów – LKS Gałkówek (14 listopada, godz. 13)
KKS Koluszki – Sokół Popów (13 listopada, godz. 13.30)

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Czarni Smardzew 11 24 7 3 1 33-17
2.  LZS Justynów 11 23 7 2 2 41-18
3.  Błękitni Dmosin 11 22 7 1 3 42-23
4.  Polonia Andrzejów (Łódź) 12 22 7 1 4 34-23
5.  KKS Koluszki 11 21 6 3 2 29-17
6.  LKS Gałkówek 11 21 7 0 4 25-17
7.  Huragan Swędów 11 17 5 2 4 30-37
8.  Zjednoczeni II Stryków 10 13 4 1 5 30-29
9.  Boruta II Zgierz 11 12 3 3 5 21-16
10.  LKS Kalonka 11 9 3 0 8 22-42
11.  Victoria Łódź 11 9 2 3 6 15-23
12.  Iskra Głowno 11 8 2 2 7 15-36
13.  Sokół Popów 10 1 0 1 9 9-48

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności