Do 18 października 2022 r. do godz. 10.30 zainteresowane podmioty mogą składać oferty na kompleksową dostawę gazu ziemnego w 2023 roku na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych gminy Koluszki. Przewidywany roczny pobór gazu ziemnego do wszystkich punktów poboru oszacowano na 2.082.400,00 kWh.
Zestawienie punktów poboru i mocy zamówionych | ||||
LP | Nazwa obiektu | Adres obiektu | Adres punktu poboru | Moc zamówiona (kWh/h) |
1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 95-040 Koluszki, ul. Zagajnikowa 12 | 95-040 Koluszki, ul. Zagajnikowa 12 | 428 |
2 | Szkoła Podstawowa w Różycy | Różyca, Piotrkowska 11 – ogrzewanie | Różyca, Piotrkowska 11 | 274[kWh/h] |
3 | Szkoła Podstawowa w Różyca | Różyca, Piotrkowska 11 – kuchnia | Różyca, Piotrkowska 11 | 110 kWh/h |
4 | Przedszkole nr 2 | Koluszki, ul. Reja 5 | Koluszki, ul. Reja 5 | 110 kWh/h |
5 | Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym | Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 14 | Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 14 | 285 kWh/h |
6 | Przedszkole w Gałkowie Dużym | Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 20 | Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 20 | 110 kWh/h |
7 | Przedszkole Nr 3 | Koluszki.ul. Staszica 36 95-040 Koluszki | Koluszki.ul. Staszica 36 95-040 Koluszki | 110 kWh/h |
8 | Miejski Ośrodek Kultury | 95-040 Koluszki, ul. 3 Maja 2 | 95-040 Koluszki, ul. 3 Maja 2 | 110 kWh/h |
9 | Miejska Biblioteka Publiczna | Koluszki, ul. 11 Listopada 33 | Koluszki, ul. 11 Listopada 33 | 110 kWh/h |
10 | Żłobek Miejski | Koluszki, Staszica 36 | Brzezińska 41 | 110 |
11 | Żłobek Miejski | Koluszki, ul. Mickiewicza 8 | Koluszki, ul. Mickiewicza 8 | 274 |
12 | Świetlica w Feicjanowie | Felicjanów 1a | Felicjanów 1a | 110 kWh/h |
13 | Świetlica w Katarzynowie | Katarzynów 7 | Katarzynów 7 | 110 kWh/h |
14 | Budynek mieszkalny | Koluszki,ul. Brzezińska 18 | Koluszki,ul. Brzezińska 18 | 110 kWh/h |
15 | Budynek użytkowy | Koluszki,ul. Brzezińska 32 | Koluszki,ul. Brzezińska 32 | 154 |
16 | Budynek mieszkalny | Koluszki,ul. 3 Maja 18 | Koluszki,ul. 3 Maja 18 | 110 kWh/h |
17 | Zakład Usług Komunalnych | Koluszki,ul. Mickiewicza 4 | Koluszki,ul. Mickiewicza 4 | 110 kWh/h |
18 | Budynek mieszkalny | Koluszki,ul. Próchnika 18 | Koluszki,ul. Próchnika 18 | 110 kWh/h |
19 | Budynek mieszkalny | Koluszki,ul. Partyzantów 56 | Koluszki,ul. Partyzantów 56 | 110 kWh/h |
20 | Budynek użyteczności publicznej | Koluszki,ul. Staszica 34 | Koluszki,ul. Staszica 34 | 110 kWh/h |
21 | budynek mieszkalny | Koluszki,ul. Teatralna 6 | Koluszki,ul. Teatralna 6 | 110 kWh/h |
22 | Budynek użyteczności publicznej | Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12 | Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12 | 110 kWh/h |
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.