732 785,05 zł trafi w 2023 roku do sołectw z terenu gminy Koluszki w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Najwięcej środków otrzymają sołectwa: Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód, Różyca – Żakowice – po 53 909,00 zł.
Mieszkańcy danego sołectwa, podczas zebrań wiejskich zdecydowali, na co zostaną wykorzystane środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego. Wybrane przedsięwzięcia zostały uwzględnione w projekcie budżetu gminy Koluszki na 2023 rok.
1. Będzelin (406 mieszkańców) – 32 668,85 zł
2. Borowa I (374 mieszkańców) – 30 943,77 zł
3. Borowa II (451 mieszkańców) – 35 094,76 zł
4. Długie – Turobowice (228 mieszkańców) – 23 073,05 zł
5. Lisowice – Erazmów (172 mieszkańców) – 20 054,15 zł
6. Felicjanów (278 mieszkańców) – 25 768,50 zł
7. Gałków Duży (896 mieszkańców) – 53 909,00 zł
8. Gałków Mały Wschód (1032 mieszkańców) – 53 909,00 zł
9. Gałków Mały Zachód (804 mieszkańców) – 53 909,00 zł
10. Gałkówek Parcela (140 mieszkańców) – 18 329,06 zł
11. Jeziorko (157 mieszkańców) – 19 245,51 zł
12. Katarzynów – Zygmuntów (453 mieszkańców) – 35 202,58 zł
13. Kaletnik (564 mieszkańców) – 41 186,48 zł
14. Kazimierzów (31 mieszkańców) – 12 452,98 zł
15. Nowy Redzeń (316 mieszkańców) – 27 817,04 zł
16. Regny (433 mieszkańców) – 34 124,40 zł
17. Przanowice (386 mieszkańców) – 31 590,67 zł
18. Różyca – Żakowice (1925 mieszkańców) – 53 909,00 zł
19. Stary Redzeń (253 mieszkańców) – 24 420,78 zł
20. Słotwiny (385 mieszkańców) – 31 536,77 zł
21. Stamirowice – Leosin (163 mieszkańców) – 19 568,97 zł
22. Stefanów (141 mieszkańców) – 18 382,97 zł
23. Świny (133 mieszkańców) – 17 951,70 zł
24. Wierzchy (129 mieszkańców) – 17 736,06 zł
Galeria zdjęć prezentuje wykaz wydatków z tzw. budżetu sołeckiego na 2023 rok
Wysokość funduszu sołeckiego w roku 2022 została obliczona na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (F = (2 + Lm/100) x Kb, gdzie F oznacza wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb, Lm to kiczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o których mowa w przepisach o ewidencji ludności, a Kb to kwota bazowa obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).