Remisem 2:2 zakończył się derbowy pojedynek KKS-u Koluszki ze Startem Brzeziny w ramach rozgrywek Łódzkiej Klasy Okręgowej. Natomiast w Klasie A od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy LKS Różyca. W miniony weekend podopieczni trenera Marcina Siudy pokonali w Rogowie tamtejszą Pogoń 3:2. Ostatni w tabeli LKS Gałkówek nie sprostał Orłowi Piątkowisko i przegrał po raz dziewiąty w tym sezonie.
Łódzka Klasa Okręgowa
18. kolejka
KKS Koluszki 2-2 Start Brzeziny 9 kwietnia, 17:00
Bramki: Krzysztof Duczek, Mateusz Bryszewski – Paweł Swaczyna, Bogusław Saganowski
19. kolejka
Sokół II Aleksandrów Łódzki – KKS Koluszki 17 kwietnia, 16:30
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | KS Kutno | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 68-20 |
2. | Orzeł Parzęczew | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 84-25 |
3. | GLKS Dłutów | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 39-31 |
4. | Termy Uniejów | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 51-24 |
5. | Sokół II Aleksandrów Łódzki | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 36-28 |
6. | Górnik Łęczyca | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 29-22 |
7. | Zawisza II Rzgów | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 31-33 |
8. | Start Brzeziny | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 26-33 |
9. | PTC Pabianice | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 37-43 |
10. | Włókniarz Pabianice | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 26-48 |
11. | MKS 2000 Tuszyn | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26-31 |
12. | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 27-43 |
13. | KKS Koluszki | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 26-46 |
14. | Ostrowia Ostrowy | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 31-59 |
15. | Start Łódź | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 31-57 |
16. | LZS Justynów | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 17-42 |
Łódzka Klasa A
13. kolejka
Orzeł Piątkowisko 3-0 LKS Gałkówek 9 kwietnia, 16:00
Pogoń Rogów 2-3 LKS Różyca 9 kwietnia, 16:00
14. kolejka
LKS Różyca – Orzeł Piątkowisko 16 kwietnia, 17:00
LKS Gałkówek – Sparta Łódź 16 kwietnia, 17:00
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Polonia Andrzejów (Łódź) | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 41-12 |
2. | LKS Różyca | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 34-17 |
3. | Sparta Łódź | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 29-23 |
4. | Czarni Smardzew | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 33-30 |
5. | Iskra Dobroń | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 37-27 |
6. | TMRF Widzew Łódź | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 23-19 |
7. | GKS Ksawerów | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 26-23 |
8. | Burza Pawlikowice | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 24-29 |
9. | Orzeł Piątkowisko | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16-32 |
10. | Pogoń Rogów | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 22-31 |
11. | Nowosolna Łódź | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 26-33 |
12. | LKS Gałkówek | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9-44 |
Łódzka Klasa B
12. kolejka
MKS 2000 II Tuszyn 0-3 KKS II Koluszki
(wo)
Orzeł Kazimierz 4-3 LKS II Różyca 10 kwietnia, 15:00
Jutrzenka Bychlew 14-0 LKS II Gałkówek 9 kwietnia, 17:00
13. kolejka
KKS II Koluszki – Jutrzenka Bychlew 16 kwietnia, 17:00
LKS II Gałkówek – Orzeł Kazimierz 17 kwietnia, 16:00
LKS II Różyca – MKS 2000 II Tuszyn
MKS 2000 II Tuszyn wycofał się z rozgrywek po 11. kolejce.
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Jutrzenka Bychlew | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 66-11 |
2. | LKS II Różyca | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 42-21 |
3. | KKS II Koluszki | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 26-19 |
4. | Orzeł Kazimierz | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 33-40 |
5. | LKS II Gałkówek | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15-72 |
6. | MKS 2000 II Tuszyn | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 23-42 |