21 października odbędą się wybory samorządowe. W wyborach do Rady Powiatu łódzkiego wschodniego będziemy wybierać radnych w okręgu nr 4 spośród pięciu list wyborczych. Natomiast na listach do Rady Miejskiej znajdują się kandydaci z trzech komitetów.
Wybory do Rady Powiatu łódzkiego wschodniego
Mieszkańcy miasta i gminy Koluszki będą głosować na kandydatów w okręgu nr 4. W sumie uprawnionych do głosowania jest 18 956 osób.
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KOTYNIA Mariusz | 39 | Koluszki |
2 | SOBIESZEK Jarosław Grzegorz | 50 | Koluszki |
3 | SPYCHALSKA Anna | 26 | Kaletnik |
4 | WŁODARCZYK Marcin Andrzej | 40 | Zygmuntów |
5 | JASTRZĘBSKA Lidia | 55 | Koluszki |
6 | CZAPNIK Katarzyna Elżbieta | 47 | Gałków Mały |
7 | NOGALSKI Wiktor | 63 | Koluszki |
8 | KACZMAREK Piotr Wojciech | 45 | Koluszki |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OPALA Andrzej Antoni | 70 | Gałków Duży |
2 | GARNYS-JASKÓŁA Mariola | 50 | Będzelin |
3 | GONTARZ Bogumiła | 58 | Nowy Redzeń |
4 | MRÓZ Piotr Maciej | 68 | Koluszki |
5 | OSIOWY Zbigniew Piotr | 68 | Przanowice |
6 | ADAMCZEWSKA Paulina Stanisława | 26 | Regny |
7 | CHMIELAK Włodzimierz | 63 | Koluszki |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SUWALSKI Michał Jarosław | 45 | Koluszki |
2 | WÓJCIAK Włodzimierz | 57 | Koluszki |
3 | SAŁATA Jadwiga Urszula | 60 | Regny |
4 | FILIPIAK Sławomir | 49 | Przanowice |
5 | BIŃKOWSKI Feliks Józef | 81 | Gałków Mały |
6 | TRUSZCZYŃSKA Jolanta | 57 | Koluszki |
7 | LAUK-KUREK Alicja | 47 | Zielona Góra |
8 | ŚWIERCZYŃSKI Lechosław Marek | 57 | Koluszki |
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SOKOŁOWSKI Sławomir Marek | 60 | Koluszki |
2 | KARWOWSKI Mateusz | 31 | Koluszki |
3 | MAJKA Jolanta Maria | 50 | Koluszki |
4 | SZELESZCZYK Edyta Katarzyna | 45 | Koluszki |
5 | JAŚKIEWICZ Mateusz Sylwester | 24 | Koluszki |
6 | SKIBIŃSKA Katarzyna Barbara | 46 | Koluszki |
7 | MRÓWKA Aneta Sylwia | 52 | Różyca |
8 | PIETRZYK Krzysztof Edward | 39 | Koluszki |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PUCHALSKI Tobiasz Krzysztof | 34 | Koluszki |
2 | ZROBEK Mariola | 64 | Koluszki |
3 | MAROSZYŃSKA Iwona Anna | 57 | Zielona Góra |
4 | WILKOWIECKI Mariusz Rafał | 42 | Borowa |
5 | POMORSKA Bożena Elżbieta | 54 | Natolin |
6 | LIBERA Maria | 44 | Natolin |
7 | KOTYNIA Adam | 30 | Koluszki |
Wybory do Rady Miejskiej
W wyborach do Rady Miejskiej zarejestrowano kandydatów w trzech komitatach: Prawo i Sprawiedliwość, SLD LEWICA RAZEM, Razem dla Gminy. Z listy tego ostatniego kandydują m.in. członkowie Platformy Obywatelskiej oraz urzędujący burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.
KW Razem dla Gminy został zarejestrowany w Koluszkach, przy ul. Sienkiewicza 15. Pełnomocnikiem wyborczym jest Marcin Francikowski, a finansowym Dagmara Karwowska.
Pełnomocnikiem wyborczym KW Prawo i Sprawiedliwość jest Krzysztof Sobolewski, a finansowym Teresa Schubert. Natomiast w Koalicyjnym Komitecie Wyborczym SLD LEWICA RAZEM pełnomocnikiem wyborczym jest Andrzej Szejna, a finansowym Ewa Popowska.
Okręg nr 1 (osiedla: Czarnieckiego, Łódzkie, Łódzkie II, Natolin, Staromiejskie Sołectwa: Kaletnik, Przanowice, Różyca-Żakowice).
Liczba wyborców: 6 654
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | JANECZEK Dariusz Sylwester | 41 | Koluszki |
2 | SKORZYCKI Mariusz Józef | 30 | Koluszki |
3 | WIDULIŃSKI Jan Józef | 58 | Różyca |
4 | LESZCZYŃSKA – GAWLAK Maria Elżbieta | 73 | Koluszki |
5 | SZADKOWSKI Marcin Jacek | 32 | Koluszki |
6 | KACPRZYK – KOZŁOWSKA Magdalena Monika | 35 | Koluszki |
7 | JANOWSKA Anna Grażyna | 37 | Żakowice |
8 | SIEDLIK Waldemar Tomasz | 65 | Koluszki |
9 | DEREDAS Monika | 29 | Koluszki |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PSYK Franciszek Czesław | 73 | Koluszki |
2 | OLEK Ryszard | 47 | Koluszki |
3 | STRZEMIŃSKA Jadwiga | 78 | Koluszki |
4 | PAWLIK Michał | 37 | Koluszki |
5 | CHUSZCZ Marzena Małgorzata | 50 | Koluszki |
6 | ALEKSANDROWICZ Andrzej Jakub | 60 | Kaletnik |
7 | KRAKOWIAK Karolina Eliza | 36 | Koluszki |
8 | BALCERAK Robert Marek | 43 | Koluszki |
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CHAŁAT Waldemar Ludwik | 47 | Koluszki |
2 | LEWANDOWSKA Krystyna Maria | 58 | Żakowice |
3 | STEFAŃCZYK Piotr Eugeniusz | 56 | Koluszki |
4 | KOŁACZKOWSKI Jan Alojzy | 60 | Koluszki |
5 | KUT Adrian Tomasz | 22 | Koluszki |
6 | KABAT Danuta | 70 | Koluszki |
7 | BORKOWSKI Dariusz Marek | 45 | Koluszki |
8 | PRZYGODZKA Ewelina Anna | 36 | Żakowice |
9 | CICHACZ Marta Monika | 39 | Różyca |
Okręg nr 2 (osiedla: Głowackiego, Warszawskie, Zieleń Południe, 11 Listopada)
Liczba wyborców: 6 170
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PIASNY Ryszard Andrzej | 32 | Koluszki |
2 | KOWALCZYK Halina | 54 | Koluszki |
3 | SUDOWSKI Michał Jacek | 25 | Koluszki |
4 | ANDRUS Ryszard Adam | 55 | Koluszki |
5 | KRAKOWIAK Honorata Aleksandra | 36 | Koluszki |
6 | WYLAZŁOWSKI Roman Michał | 68 | Koluszki |
7 | KWIATKOWSKI Dariusz Paweł | 54 | Koluszki |
8 | ADAMCZYK Elżbieta Janina | 64 | Koluszki |
9 | PLISZKIEWICZ Agnieszka Joanna | 42 | Koluszki |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MRÓWKA Katarzyna | 48 | Koluszki |
2 | ADAMEK Andrzej Czesław | 67 | Koluszki |
3 | GOCZAŁ Dariusz | 52 | Koluszki |
4 | MROZOWSKA Bożena Jadwiga | 57 | Koluszki |
5 | JEZIORSKI Tadeusz | 59 | Koluszki |
6 | OWCZAREK Renata Aneta | 44 | Koluszki |
7 | SPIESS Mariusz | 53 | Koluszki |
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZOSTAK Anna | 55 | Koluszki |
2 | TOMCZYK Antoni Józef | 67 | Koluszki |
3 | KOLASIŃSKA Krystyna | 67 | Koluszki |
4 | DUDKA Jacek | 53 | Koluszki |
5 | MARKOWSKA – KURC Maria Wanda | 67 | Koluszki |
6 | ADAMCZYK Lidia Barbara | 55 | Koluszki |
7 | LATEK Marcin | 19 | Koluszki |
8 | NOWAK Michał | 33 | Koluszki |
9 | KMIECIAK Katarzyna Elżbieta | 45 | Felicjanów |
Okręg nr 3 (sołectwa: Będzelin, Borowa I, Borowa II, Długie-Turobowice, Lisowice-Erazmów, Felicjanów, Jeziorko, Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód, Gałkówek Parcela, Katarzynów-Zygmuntów, Kazimierzów, Nowy Redzeń, Stary Redzeń, Regny, Słotwiny, Stamirowice-Leosin, Stefanów, Świny, Wierzchy, Zielona Góra)
Liczba wyborców: 6 132
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LEWIAK Paweł Krzysztof | 53 | Gałków Mały |
2 | LOBA Arkadiusz Paweł | 41 | Stary Redzeń |
3 | WIKTOROWSKA Ewa Michalina | 62 | Gałków Duży |
4 | DZIEDZIC Leszek | 71 | Świny |
5 | STAROŃ Katarzyna | 26 | Stamirowice |
6 | ŚCIESZKO Marek | 65 | Gałków Mały |
7 | BAJON Mariola Jadwiga | 56 | Słotwiny |
8 | SUJKOWSKA Natalia Agnieszka | 28 | Jeziorko |
9 | ŁAGODZIŃSKI Lech Jerzy | 59 | Borowa |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUBASIEWICZ Krzysztof | 42 | Gałków Mały |
2 | KLIMEK Sławomir Wojciech | 49 | Będzelin |
3 | KLIMCZAK Zdzisława Halina | 59 | Gałków Mały |
4 | JANOWSKA Magdalena | 33 | Borowa |
5 | SIMON Krzysztof Michał | 38 | Gałków Mały |
6 | ZIMNICKA Anna | 45 | Nowy Redzeń |
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ŚCIESZKO Wiesław | 65 | Borowa |
2 | SUPERA Mirosław | 54 | Gałków Mały |
3 | HEJCHMAN Ryszard | 59 | Felicjanów |
4 | PYSKLAK Agnieszka | 46 | Stary Redzeń |
5 | KŁOSIŃSKI Jarosław Robert | 42 | Zygmuntów |
6 | PECYNA Zbigniew | 60 | Świny |
7 | URBAN Teresa | 69 | Gałków Mały |
8 | WOJCIECHOWSKA Grażyna | 58 | Będzelin |
9 | WŁODARCZYK Anna Elżbieta | 65 | Gałków Duży |