Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. odbędą się 28 czerwca 2020 r. między godziną 7.00 a 21.00. Przedstawiamy najważniejsze informacje.
Co zrobić, aby zagłosować?
Możesz głosować w dowolnym miejscu w kraju
Co zrobić, jeśli nie możesz zagłosować w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, zlokalizowanej przy twoim miejscu zamieszkania? W Urzędzie Miejskim w Koluszkach należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Na podstawie takiego dokumentu będzie można zagłosować w dowolnej Obwodowej Komisji Wyborczej w kraju.
Obwody głosowania na terenie gminy Koluszki
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|---|---|---|
1 | Przedszkole Nr 1 w Koluszkach, ul. Budowlanych 10, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: Bema, Budowlanych, Kolejowa, Kościuszki od nr 26 do końca (numery parzyste i nieparzyste), Krótka, Miedziana, Miła, Odlewnicza, Piękna, Srebrna, Stalowa, Warszawska, Wiejska, Zawiła, Złota, Żelazna, Żeliwna |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: Cmentarna, Głowackiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościuszki od nr 1 do nr 25 (numery parzyste i nieparzyste), Krzemieniecka, Krzywa, Ludowa, 11 Listopada parzyste od nr 6 do nr 84, Poprzeczna, Reja, Rynek, Strażacka, Ściegiennego, Targowa, Wołyńska |
3 | Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Strzemińskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: 11 Listopada od nr 2 do nr 4, 11 Listopada nieparzyste od nr 3 do nr 31A, Generała Sikorskiego |
4 | Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach, ul. 11 Listopada 39, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: 11 Listopada nieparzyste od nr 33 do nr 75, Generała Andersa, Generała Stanisława Maczka, Marszałka Piłsudskiego |
5 | Przedszkole Nr 2 w Koluszkach, ul. Reja 5, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: Batalionów Chłopskich, Graniczna, Kraszewskiego, Leśna, Partyzantów, Piastowska, Rataja, Reymonta, Słoneczna, Świętego Stanisława Kostki, Westerplatte, Witosa, Wojska Polskiego, Wyzwolenia |
6 | Budynek przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach, ul. Mickiewicza 8, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: Aleja ZHP, Armii Krajowej, Brzozowa, Bukowa, Jerzego Kukuczki, Wisławy Szymborskiej, Hubala, Ignacego Krasickiego, Łódzka, Plac Obrońców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Przejazd, Danuty Szaflarskiej, Sosnowa, Spacerowa, Wschodnia, Zwycięstwa |
7 | Żłobek Miejski w Koluszkach, ul. Staszica 36, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: Broniewskiego, Brzezińska od nr 1 do nr 110 (parzyste i nieparzyste), Brzezińska w kierunku Żakowic, Generała Hallera, 3 Maja od ul. Towarowej do ul. Brzezińskiej, Mickiewicza, Ogrodowa, Pomorska, Rolnicza, Słowackiego, Sportowa, Strzemińskiego, Śląska, Teatralna, Towarowa, Wigury, Wileńska, Wincentego Pola, Żeromskiego |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: Brzechwy, Brzezińska nieparzyste od nr 111 do nr 123, wszystkie od nr 124a do nr 188, Chopina, Generała Dąbrowskiego, Jagiellońska, Kochanowskiego, 8 Marca, Natolińska, Próchnika, Sienkiewicza, Wieniawskiego |
9 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: Asnyka, Czarneckiego, Gałczyńskiego, Harcerska, Kasprowicza, Kopernika, Krańcowa, Lotnicza, Łąkowa, 3 Maja od ul. Brzezińskiej w kierunku Felicjanowa, Miodowa, Okrzei, Polna, Prusa, Staszica, Traugutta, Tuwima, Wyspiańskiego, Zagajnikowa, Zielona, Żwirki |
10 | Budynek przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach, ul. Mickiewicza 8, 95-040 Koluszki | Stały | Koluszki ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Orzechowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zachodnia |
11 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy, Różyca ul. Piotrkowska 11, 95-040 Koluszki | Stały | Żakowice ulice: Brzozowa, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Graniczna, Koluszkowska, Krzywa, Kwiatowa, Liliowa, Lipowa, Łączna, Magnoliowa, Norwida, Ogrodnicza, Piotrkowska, Pogodna, Poprzeczna, Rolnicza, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Wczasowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna, Wycieczkowa, Zagajnikowa, Zielona |
12 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy, Różyca ul. Piotrkowska 11, 95-040 Koluszki | Stały | Różyca, Żakowice ulice: Dworcowa, Kolejowa, Krótka, Szkolna, Willowa, Zakątna |
13 | Świetlica w Przanowicach, Przanowice 29A, 95-040 Koluszki | Stały | Przanowice |
14 | Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków Duży | Stały | Gałków Duży, Gałkówek Parcela |
15 | Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałków Duży | Stały | Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód |
16 | Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej, Borowa ul. Długa 166, 95-041 Gałków Duzy | Stały | Borowa I, Borowa II |
17 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Będzelinie, Będzelin ul. Szkolna 10, 95-040 Koluszki | Stały | Będzelin |
18 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy, Różyca ul. Piotrkowska 11, 95-040 Koluszki | Stały | Kaletnik |
19 | Świetlica w Starym Redzeniu, Stary Redzeń 83A, 95-040 Koluszki | Stały | Słotwiny |
20 | Świetlica w Starym Redzeniu, Stary Redzeń 83A, 95-040 Koluszki | Stały | Stary Redzeń, Nowy Redzeń |
21 | Świetlica w Regnach, Regny ul. Główna 22, 95-040 Koluszki | Stały | Regny |
22 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem, Długie 4, 95-040 Koluszki | Stały | Długie-Turobowice, Stamirowice-Leosin, Stefanów |
23 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach, Wierzchy 53, 95-040 Koluszki | Stały | Kazimierzów, Świny, Wierzchy |
24 | Świetlica w Felicjanowie, Felicjanów 1A, 95-040 Koluszki | Stały | Felicjanów, Jeziorko, Lisowice-Erazmów |
25 | Świetlica w Katarzynowie, Katarzynów 7, 95-040 Koluszki | Stały | Katarzynów-Zygmuntów |
26 | Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach, Lisowice 13, 95-040 Koluszki | Dom pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach |
Kandydaci w wyborach 2020 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Numer na karcie do głosowania | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejsce (zakład) pracy | Miejscowość zamieszkania | Wykształcenie | Wiek | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | poseł do Parlamentu Europejskiego | Warszawa | wyższe politologiczne | 44 | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
2 | BOSAK Krzysztof | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Warszawa | średnie | 38 | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | Kraków | wyższe prawnicze | 48 | nie należy do partii politycznej | |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | publicysta | własna działalność gospodarcza | Otwock | średnie | 43 | nie należy do partii politycznej |
5 | JAKUBIAK Marek | menadżer | Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o. | Warszawa | średnie | 61 | członek partii politycznej: Federacja dla Rzeczypospolitej |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Kraków | wyższe medyczne | 38 | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | nauczyciel akademicki | Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej | Lublin | wyższe historyczne | 54 | członek partii politycznej: Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi |
8 | TANAJNO Paweł Jan | przedsiębiorca | IAM4U.pl Sp. z o.o. | Warszawa | wyższe w zakresie zarządzania | 44 | nie należy do partii politycznej |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | pracownik samorządowy | Urząd m.st. Warszawy | Warszawa | wyższe politologiczne | 48 | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | zarządca | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego | Poznań | wyższe | 66 | członek partii politycznej: Unia Pracy |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | własna działalność | Kraków | średnie | 64 | członek partii politycznej: Kongres Nowej Prawicy |