9 punktów dla gminy Koluszki

To był znakomity weekend dla drużyn piłkarskich z teren naszej gminy. KKS Koluszki pokonał na wyjeździe rezerwy Omegi Kleszczów, LKS Różyca ograła u siebie IKS Inowłódz, a LKS Gałkówek odprawił z kwitkiem Victorię Łódź w swoim inauguracyjnym meczu rundy wiosennej.

Piotrkowska Klasa Okręgowa

Kolejka 18 – 1-2 kwietnia

Polonia Gorzędów 3-0 Victoria Żytno 1 kwietnia, 15:00

Kasztelan Żarnów 1-1 Gerlach Drzewica 1 kwietnia, 16:00

Omega II Kleszczów 2-5 KKS Koluszki 2 kwietnia, 16:30 (bramki dla KKS: Perek x2, Skolimowski, Jaszczak, Majerowski)

Andrespolia Wiśniowa Góra 5-2 Włókniarz Moszczenica 1 kwietnia, 16:30

Astoria Szczerców 1-5 LZS Justynów 1 kwietnia, 16:30

LKS Różyca 2-0 IKS Inowłódz 1 kwietnia, 16:00 (bramki: Pawlak, Kurzawa)

Concordia Piotrków Trybunalski 0-4 Pilica Przedbórz 1 kwietnia, 16:30

Szczerbiec Wolbórz 1-0 Start Lgota Wielka 1 kwietnia, 16:30

 Kolejka 19 – 8 kwietnia

Szczerbiec Wolbórz – Polonia Gorzędów 8 kwietnia, 17:00

Start Lgota Wielka – Concordia Piotrków Trybunalski 8 kwietnia, 13:00

Pilica Przedbórz – LKS Różyca 8 kwietnia, 13:00

IKS Inowłódz – Astoria Szczerców 7 kwietnia, 17:00

LZS Justynów – Andrespolia Wiśniowa Góra 8 kwietnia, 16:00

Włókniarz Moszczenica – Omega II Kleszczów 8 kwietnia, 12:00

KKS Koluszki – Kasztelan Żarnów 8 kwietnia, 15:00

Gerlach Drzewica – Victoria Żytno 8 kwietnia, 13:00


Nazwa
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Szczerbiec Wolbórz 18 48 15 3 0 47-16 8 1 0 29-10 7 2 0 18-6
2.  Gerlach Drzewica 18 43 14 1 3 51-13 7 0 2 22-6 7 1 1 29-7
3.  LZS Justynów 18 36 11 3 4 54-30 7 0 2 32-12 4 3 2 22-18
4.  Włókniarz Moszczenica 18 33 10 3 5 36-32 6 2 1 20-15 4 1 4 16-17
5.  Polonia Gorzędów 18 30 9 3 6 34-19 4 2 3 20-11 5 1 3 14-8
6.  Pilica Przedbórz 18 28 7 7 4 44-26 2 3 3 16-12 5 4 1 28-14
7.  Kasztelan Żarnów 18 27 7 6 5 29-27 3 3 3 13-13 4 3 2 16-14
8.  KKS Koluszki 18 26 8 2 8 32-36 4 2 3 14-17 4 0 5 18-19
9.  Victoria Żytno 18 24 7 3 8 36-39 3 2 4 15-19 4 1 4 21-20
10.  Concordia Piotrków Trybunalski 18 23 7 2 9 23-28 3 1 5 10-15 4 1 4 13-13 1 3 1 0 0 2-0
11.  LKS Różyca 18 23 7 2 9 39-40 4 2 3 19-15 3 0 6 20-25 1 0 0 0 1 0-2
12.  Andrespolia Wiśniowa Góra 18 21 6 3 9 35-34 4 1 5 22-23 2 2 4 13-11
13.  Omega II Kleszczów 18 16 4 4 10 33-40 3 3 3 20-16 1 1 7 13-24
14.  Start Lgota Wielka 18 15 4 3 11 19-41 2 1 5 11-19 2 2 6 8-22 1 1 0 1 0 0-0
15.  Astoria Szczerców 18 15 4 3 11 18-41 2 1 7 8-23 2 2 4 10-18 1 1 0 1 0 0-0
16.  IKS Inowłódz 18 0 0 0 18 10-78 0 0 9 7-36 0 0 9 3-42

Łódzka Klasa A, grupa II

Kolejka 10 – 1-2 kwietnia

Victoria Łódź 1-6 LKS Gałkówek 1 kwietnia, 16:00

LKS Kalonka 0-10 Rosa Rosanów 1 kwietnia, 15:00

Czarni Smardzew 0-2 Boruta II Zgierz 1 kwietnia, 16:30

Milan SC Łódź 3-1 Huragan Swędów 1 kwietnia, 16:00

Polonia Andrzejów (Łódź) 2-4 Zjednoczeni II Stryków 1 kwietnia, 15:30

 Kolejka 11 – 15-16 kwietnia

Polonia Andrzejów (Łódź) – Victoria Łódź

Zjednoczeni II Stryków – Milan SC Łódź

Huragan Swędów – Czarni Smardzew

Boruta II Zgierz – LKS Kalonka

Rosa Rosanów – LKS Gałkówek


Nazwa
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Rosa Rosanów 10 27 9 0 1 41-14 4 0 1 17-7 5 0 0 24-7
2.  Boruta II Zgierz 10 24 8 0 2 50-10 4 0 1 26-5 4 0 1 24-5
3.  Czarni Smardzew 10 22 7 1 2 39-6 3 0 2 25-6 4 1 0 14-0
4.  Zjednoczeni II Stryków 10 19 6 1 3 33-25 1 1 3 13-16 5 0 0 20-9
5.  LKS Gałkówek 10 17 5 2 3 24-21 2 1 2 8-9 3 1 1 16-12
6.  Victoria Łódź 10 15 5 0 5 14-23 3 0 2 7-11 2 0 3 7-12
7.  Huragan Swędów 10 10 3 1 6 28-37 2 0 3 22-19 1 1 3 6-18
8.  Milan SC Łódź 10 7 2 1 7 21-34 1 1 3 8-15 1 0 4 13-19
9.  Polonia Andrzejów (Łódź) 10 4 1 1 8 18-43 1 1 3 13-14 0 0 5 5-29
10.  LKS Kalonka 10 1 0 1 9 11-66 0 0 5 4-34 0 1 4 7-32
Udostępnij