Cztery zwycięstwa z rzędu mają na koncie piłkarze Koluszkowskiego Klubu Sportowego. W ostatniej serii meczów Łódzkiej Klasy A, biało-niebiesko-czerwoni pokonali na własnej murawie drużynę rezerw Zjednoczonych Stryków 4:1. Trzy punkty dopisał sobie również LKS Gałkówek po wyjazdowym meczu z Polonią Andrzejów. Natomiast w Łódzkiej Klasie Okręgowej na mecz do Różycy nie dojechali gracze Górnika Łęczyca.
Łódzka Klasa Okręgowa
Kolejka 13
LKS Różyca – Górnik Łęczyca (30 października, godz. 15.00)
goście zrezygnowali z meczu
Kolejka 14
KAS Konstantynów Łódzki – LKS Różyca (5 listopada, godz. 20.00)
Po uznaniu walkowera, LKS Różyca awansuje na pierwsze miejsce w tabeli.
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | GKS Ksawerów | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 44-17 |
2. | ŁKS III Łódź | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 47-12 |
3. | LKS Różyca | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 36-24 |
4. | Iskra Dobroń | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 43-31 |
5. | AKS SMS Łódź | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 40-19 |
6. | Zawisza Rzgów | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 28-19 |
7. | Ner Poddębice | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 35-30 |
8. | Włókniarz Pabianice | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 32-19 |
9. | KAS Konstantynów Łódzki | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 17-21 |
10. | Termy Uniejów | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 27-27 |
11. | UKS SMS Łódź | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15-26 |
12. | Victoria Rąbień | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32-44 |
13. | Włókniarz Zgierz | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 17-34 |
14. | Sokół II Aleksandrów Łódzki | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 18-39 |
15. | Górnik Łęczyca | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 9-41 |
16. | GLKS Sarnów/Dalików | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11-48 |
Łódzka Klasa A, grupa II
Kolejka 11
Polonia Andrzejów – LKS Gałkówek (30 października, 15.00) 0:2
7. Kamil Karpiński, 39. Adrian Brzeziński
KKS Koluszki – Zjednoczeni II Stryków (30 października, 15.00) 4:1
Kolejka 12
LKS Gałkówek – Zjednoczeni II Stryków (6 listopada, 14.00)
LZS Justynów – KKS Koluszki (6 listopada, 13.30)
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | LZS Justynów | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 40-16 |
2. | Błękitni Dmosin | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 42-23 |
3. | Czarni Smardzew | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 29-16 |
4. | Polonia Andrzejów (Łódź) | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 32-23 |
5. | KKS Koluszki | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 27-16 |
6. | LKS Gałkówek | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 20-16 |
7. | Huragan Swędów | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 30-35 |
8. | Zjednoczeni II Stryków | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 29-24 |
9. | Boruta II Zgierz | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 18-15 |
10. | LKS Kalonka | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 21-38 |
11. | Iskra Głowno | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14-33 |
12. | Victoria Łódź | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11-23 |
13. | Sokół Popów | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9-44 |
/AR/